SERIE D
Giocatori
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
GARITI SAMUELE | PORTIERE | 1 | ||
RIBERO EMANUELE | PORTIERE | 22 | ||
ARTUSIO MATTEO | PORTIERE | 12 | ||
TOS CRISTIAN | DIFENSORE | 5 | CAPITANO | |
GIORCELLI NICOLÒ | DIFENSORE | 16 | ||
QUITADAMO GABRIELE | DIFENSORE | |||
OMOROGBE NICOLAS | DIFENSORE | 3 | ||
SGANZERLA RICCARDO | DIFENSORE | 6 | ||
PAUTASSI MATTEO | DIFENSORE | 10 | ||
MAWETE JESUS CHRIST | ESTERNO | 11 | ||
CANNATELLI GIORDANO | DIFENSORE | 2 | ||
LEGAL LUDOVIC CHARLES | DIFENSORE | 4 | ||
AMANSOUR ADAM | DIFENSORE | 18 | ||
SAMMOUNI RAYAN | DIFENSORE | 14 | ||
TUZZA STEFANO | CENTROCAMPISTA | 8 | ||
GERBINO THOMAS | CENTROCAMPISTA | 24 | ||
GIALLOMBARDO SAMUELE | CENTROCAMPISTA | 7 | ||
PERSEU FAUSTO | CENTROCAMPISTA | 23 | ||
CHIABOTTO VITTORIO | CENTROCAMPISTA | 20 | ||
ZANON MANUEL | CENTROCAMPISTA | 15 | ||
CAPRARO LUCA | CENTROCAMPISTA | 25 | ||
BURNESCU ALEXANDRU | ATTACCANTE | 17 | ||
SARDO SAMUEL | ATTACCANTE | |||
MINAJ ELIOS | ATTACCANTE | 21 | ||
ALOIA DAVIDE | ATTACCANTE | 9 | ||
COSTANTINO DENNIS | ATTACCANTE | 19 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
NISTICÒ FABIO | ALLENATORE | |
BONANTE ALESSIO | VICE-ALLENATORE E MATCH ANALYST | |
BISSOLINO DOMENICO | COLLABORATORE TECNICO | |
DE MICHELIS MARCO | PREPARATORE ATLETICO | |
BALDINO LUCA | PREPARATORE DEI PORTIERI | |
FERRARI ANDREA | OSTEOPATA | |
ONGARO ARIANNA | ASSISTENTE OSTEOPATA | |
BORLA PAOLO | MEDICO |
Organigramma societario
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
GERMANETTI GIACOMO | Presidente | |||
REVIGLIO PIERO | Vicepresidente | |||
SARTORI PIETRO | Direttore Generale | |||
MENICUCCI ETTORE | Direttore sportivo | |||
BURDESE ANDREA | Consigliere e Team Manager Serie D |
Campionati
campionato | |
---|---|
SERIE D 2024/2025 - GIRONE A | scheda - calendario e risultati - classifica |