data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Albenga
-
Bra
|
30/03/2025 |
Vogherese
0 - 0
Chieri
|
30/03/2025 |
Imperia
1 - 2
Chisola
|
30/03/2025 |
Sanremese
0 - 1
Derthona
|
30/03/2025 |
Cairese
1 - 2
Gozzano
|
30/03/2025 |
Città di Varese
1 - 2
Lavagnese
|
30/03/2025 |
Ligorna
2 - 1
NovaRomentin
|
30/03/2025 |
Asti
0 - 1
Oltrepò
|
30/03/2025 |
Fossano
0 - 3
Saluzzo
|
30/03/2025 |
Borgaro Nobis
1 - 2
Vado
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bra | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 | 63 | 19 | 44 |
![]() | NovaRomentin | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 59 | 23 | 36 |
![]() | Vado | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 34 | 12 |
![]() | Ligorna | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 |
![]() | Città di Varese | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 41 | 29 | 12 |
![]() | Gozzano | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 42 | 30 | 12 |
![]() | Lavagnese | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 43 | 33 | 10 |
![]() | Chisola | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 37 | 31 | 6 |
![]() | Saluzzo | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 37 | 30 | 7 |
![]() | Derthona | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 |
![]() | Asti | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Sanremese | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 25 | 30 | -5 |
![]() | Imperia | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 53 | -5 |
![]() | Vogherese | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 39 | -12 |
![]() | Oltrepò | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 55 | -22 |
![]() | Cairese | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 44 | -17 |
![]() | Fossano | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 29 | 51 | -22 |
![]() | Chieri | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 25 | 52 | -27 |
![]() | Borgaro Nobis | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | 27 | 63 | -36 |
![]() | Albenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|