data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Bra
2 - 0
Albenga
|
17/11/2024 |
Chieri
2 - 0
Vogherese
|
17/11/2024 |
Chisola
1 - 0
Imperia
|
17/11/2024 |
Derthona
2 - 1
Sanremese
|
17/11/2024 |
Gozzano
2 - 1
Cairese
|
17/11/2024 |
Lavagnese
0 - 1
Città di Varese
|
17/11/2024 |
NovaRomentin
2 - 1
Ligorna
|
17/11/2024 |
Oltrepò
3 - 1
Asti
|
17/11/2024 |
Saluzzo
2 - 0
Fossano
|
17/11/2024 |
Vado
3 - 0
Borgaro Nobis
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | |
Città di Varese | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
NovaRomentin | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
Ligorna | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
Vado | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
Chisola | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
Lavagnese | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
Asti | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
Derthona | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 22 | -1 | |
Sanremese | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
Saluzzo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Albenga | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | |
Gozzano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
Oltrepò | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
Vogherese | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
Imperia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
Cairese | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
Fossano | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | |
Borgaro Nobis | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | |
Chieri | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|