data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/04/2025 |
Lavagnese
2 - 1
Asti
|
17/04/2025 |
Chisola
1 - 2
Borgaro Nobis
|
17/04/2025 |
Bra
2 - 1
Città di Varese
|
17/04/2025 |
NovaRomentin
3 - 1
Fossano
|
17/04/2025 |
Cairese
0 - 2
Imperia
|
17/04/2025 |
Gozzano
2 - 0
Ligorna
|
17/04/2025 |
Derthona
1 - 1
Saluzzo
|
17/04/2025 |
Chieri
1 - 2
Sanremese
|
17/04/2025 |
Oltrepò
1 - 0
Vado
|
17/04/2025 |
Albenga
-
Vogherese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bra | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 20 | 49 |
![]() | NovaRomentin | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 26 | 44 |
![]() | Vado | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 36 | 13 |
![]() | Gozzano | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 33 | 17 |
![]() | Lavagnese | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 |
![]() | Città di Varese | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 33 | 13 |
![]() | Ligorna | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 54 | 38 | 16 |
![]() | Chisola | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 |
![]() | Saluzzo | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 |
![]() | Derthona | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 47 | -7 |
![]() | Sanremese | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 31 | -3 |
![]() | Asti | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 |
![]() | Oltrepò | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 55 | -19 |
![]() | Imperia | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 58 | -6 |
![]() | Vogherese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 43 | -15 |
![]() | Cairese | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 46 | -18 |
![]() | Fossano | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 57 | -26 |
![]() | Chieri | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 57 | -28 |
![]() | Borgaro Nobis | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 32 | 74 | -42 |
![]() | Albenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|